
Saugus susisiekimas, kelių ir gatvių būklė – viena aktualiausių problemų visose savivaldybėse. Kiekvienais metais stengiamasi sutvarkyti ir atnaujinti vis daugiau Telšių rajono kelių ir gatvių, tačiau turbūt visi suprantame, kad vienu metu išasfaltuoti ir sutvarkyti jas visas nėra finansinių galimybių – tam reikalingos nemažos lėšos.
Geromis žiniomis norisi pasidalyti. Vasario 25 dieną Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros 2021–2023 metų programa. Šioje programoje numatyta sutvarkyti apie 6,4 km kelių su asfalto danga, atliekant kapitalinį remontą, ir apie 8,3 km žvyro dangos, atliekant asfaltavimo darbus.
Kelių priežiūros ir plėtros programai parengti buvo sudaryta darbo grupė. Jos nariai: Kazys Lečkauskas – Telšių rajono savivaldybės tarybos narys (darbo grupės vadovas), Rimantas Adomaitis, Mantas Serva, Algirdas Žebrauskas – Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai, Rolandas Bružas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnijos seniūnas, Adomas Žvirzdinas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedėjas, Karolis Tilindis – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausiasis specialistas.
„Sudaryta darbo grupė programą rengė organizuodama posėdžius, atsižvelgdama į gyventojų ir bendruomenių 6 prašymus. Įtraukti visų pasiūlymų į 2021–2023 metų programą nėra įmanoma. Noriu patikinti, kad darbo grupės nariai neprieštarauja nė vienos gatvės sutvarkymui, supranta gyventojų norą ir siekį, kad būtų išasfaltuota kuo daugiau kelių bei gatvių, tačiau mūsų visų norai gerokai didesni negu turimos galimybės. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija skiria lėšas, jos kiekvienais metais yra ribotos, tad įgyvendinti visų gyventojų prašymus galimybės tiesiog nėra“, – apie Kelių priežiūros ir plėtros 2021–2023 metų programą kalbėjo Telšių rajono savivaldybės tarybos narys (darbo grupės vadovas) K. Lečkauskas.
Parenkant gatves, kelius, kurie bus tvarkomi, buvo atsižvelgiama ne tik į gyventojų ir bendruomenių prašymus, bet ir remiamasi Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014–2020 m. galimybių studija bei programos lėšomis finansuojamų darbų planavimo prioritetais. Taip pat atsižvelgiama į kiekvienais metais seniūnų pateikiamus siūlymus dėl gatvių asfaltavimo. Gatvės surašomos prioriteto tvarka. Dėl ribotų lėšų per vienerius metus negalime sutvarkyti po gatvę visose seniūnijose. Todėl vienais metais yra tvarkomos vienų seniūnijų gatvės, kitais metais – kitų.
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Darbų ir paslaugų rūšis | Preliminari objekto vertė, tūkst. Eur | Preliminari objekto įgyvendinimo trukmė | Planuojama skirti lėšų tūkst. eurų |
2021 METAI |
1 | Telšių miesto Respublikos g. | Rekonstravimas | 4150,6 | 2019-2022 | 2000,00 |
2 | Telšių miesto Muziejaus g. | Kapitalinis remontas | 3198,20 | 2021 | |
3 | Telšių miesto Degaičių g. | Kapitalinis remontas | 187,59 | 2020-2021 | 27,3 |
4 | Telšių miesto J. Janonio g. Nr. 1278 | Kapitalinis remontas | 295,2 | 2020-2021 | 166,1 |
5 | Telšių miesto Kuršėnų g. Nr. 1379 | Kapitalinis remontas | 165,70 | 2020 | 6,0 |
6 | Telšių miesto S. Nėries g. Nr. 1295 | Kapitalinis remontas | 471,0 | 2020-2021 | 316,8 |
7 | Ryškėnų sen. Kuodžių kaimo kelias Kuodžių g.–Lieplaukės miškas–Kuodžiai Nr. Rš-82 kapitalinio remonto | Kapitalinis remontas | 25,20 | 2020-2021 | 2,2 |
8 | Viešvienų sen. Rūdupių k. Mildagės g. Nr. Ve-68 | Kapitalinis remontas | 268,12 | 2020-2021 | 29,2 |
9 | Telšių miesto Alyvų g. ir Alyvų skg. Nr. 1271 | Kapitalinis remontas | 759,78 | 2020-2022 | 200,00 |
10 | Varnių sen. Pavandenės mstl. Moteraičio g. Nr. Vr-44 | Kapitalinis remontas | 132,39 | 2020-2021 | 70,4 |
11 | Ryškėnų sen. Lauko Sodos kaimo Lendrupio g. Nr. Rš-16 projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 4,70 | 2021 | 4,7 |
12 | Ryškėnų sen. Lauko Sodos kaimo Lendrupio g. Nr. Rš-16 | Kapitalinis remontas | 310,00 | 2021 | 310,00 |
13 | Vietinės reikšmės kelias Nr. Ve-53, Ramunės sodų 2-oji – Ramunės sodų 1-oji g. | Kapitalinis remontas | 346,00 | 2021 | 100,00 |
14 | Degaičių sen. Degaičių kaimo Parko g. Nr. Dg-67, projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 9,60 | 2021 | 9,60 |
15 | Telšių m. Masčio gatvės kapitalinio remonto projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 10,00 | 2021 | 10,00 |
16 | Telšių m. Kauno gatvės kapitalinio remonto projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 15,00 | 2021 | 15,00 |
17 | Kretingos g. Nr. 1331 kapitalinio remonto projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 6,00 | 2021 | 6,00 |
18 | Ryškėnų sen. Ryškėnų kaimo Aušros g. Rš-35, projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 7,80 | 2021 | 7,80 |
19 | Telšių miesto Kepyklos g. ir Kepyklos skg. Nr. 1328 projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 5,00 | 2021 | 5,00 |
20 | Telšių miesto V. Montvilos g. Nr. 1411, projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 7,00 | 2021 | 7,00 |
21 | Telšių miesto Taikos g. Nr. 1389 projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 6,00 | 2021 | 6,00 |
22 | Upynos sen. Žeimuvinėnų kaimo, Žeimuvėnų g. Up-45, projektavimas II etapas | Inžinerinės paslaugos | 3,80 | 2021 | 3,8 |
23 | Varnių sen. Varnių miesto Kalno g. Nr. Vr-184, projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 8,00 | 2021 | 8,00 |
24 | Iždinės g. Nr. 1277, Telšiai, kapitalinio remonto projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 6,00 | 2021 | 6,00 |
25 | Naujoji g. (Telšės g. ir Naujoji g. Nr. 1306) kapitalinio remonto projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 8,00 | 2021 | 8,00 |
26 | Telšių miesto Minijos g. Nr. 1285 kapitalinio remonto projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 8,00 | 2021 | 8,00 |
27 | Vietinės reikšmės kelių Nr. Rš-41, Putino Sodų 1-oji g., Užgiriai, Nr. Rš-42, Purino Sodų 1-oji g.-Žemaičio Sodų 5-oji g. | Kapitalinis remontas | 396,20 | 2021 | 57,00 |
28 | Telšių m. Mažojo kalno g. Nr. 1343 | Inžinerinės paslaugos | 5,00 | 2021 | 5,00 |
29 | Nevarėnų sen. kelias Nv-35, Virmėnų g. projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 5,00 | 2021 | 5,00 |
30 | Rainių k. Beržų g. Nr. Ve-82, projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 9,00 | 2021 | 9,00 |
31 | Tryškių sen. Ubiškės k. Levenčių g. Nr. Tr-17 | Paprastasis remontas | 163,51 | 2020-2022 | 50,00 |
Iš viso: | 3458,84 | ||||
2022 METAI | |||||
1 | Telšių m. Respublikos g. | Rekonstravimas | 4150,6 | 2019-2022 | 1346,84 |
2 | Telšių miesto Alyvų g. ir Alyvų skg. Nr. 1271 | Kapitalinis remontas | 759,78 | 2020-2022 | 477,78 |
3 | Tryškių sen. Ubiškės k. Levenčių g. Nr. Tr-17 | Paprastasis remontas | 163,51 | 2020-2022 | 73,51 |
4 | Varnių sen. Varnių m. Valančiaus g. Nr. 16 | Kapitalinis remontas | 197,00 | 2022 | 197,00 |
5 | Telšių miesto Kretingos g. Nr. 1331 kapitalinis remontas | Kapitalinis remontas | 125,00 | 2022 | 125,00 |
6 | Telšių m. Masčio g. | Kapitalinis remontas | 995,00 | 2022-2023 | 300,00 |
7 | Telšių m. Kauno g. | Kapitalinis remontas | 730,00 | 2022-2023 | 250,00 |
8 | Telšių m. Kalno g. | Kapitalinis remontas | 99,00 | 2022 | 99,00 |
9 | Telšių m. Mažojo kalno g. Nr. 1343 | Kapitalinis remontas | 60,00 | 2022 | 60,00 |
10 | Telšių m. Neringos g. ir Medžiotojų g. I etapo projektavimas ir darbai, II etapo projektavimas | Inžinerinės paslaugos/ Kapitalinis remontas | 120,00 | 2022 | 120,00 |
11 | Ryškėnų sen. Ryškėnų kaimo Aušros g. Rš-35 I etapas | Kapitalinis remontas | 495,00 | 2022 | 200,00 |
12 | Upynos sen. Žeimuvinėnų kaimo, Žeimuvėnų g. Up-45, II etapas | Kapitalinis remontas | 121,50 | 2022 | 121,5 |
13 | Nevarėnų sen. kelias Nv-35, Virmėnų g. kapitalinis remontas | Kapitalinis remontas | 187,50 | 2022 | 187,50 |
14 | Telšių miesto Padurbinio g. | Inžinerinės paslaugos | 2,00 | 2022 | 2,00 |
15 | Laukų g., Žarėnai, projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 4,00 | 2022 | 4,00 |
16 | Varnių miesto kelio Nr. Vr-15 (Ežero g.) projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 6,00 | 2022 | 6,00 |
17 | Mokyklos g., Kaunatava, projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 10,00 | 2022 | 10,00 |
Iš viso: | 3580,13 | ||||
2023 METAI | |||||
1 | Telšių miesto Masčio g. | Kapitalinis remontas | 995,00 | 2022-2024 | 595,00 |
2 | Telšių miesto Kauno g. | Kapitalinis remontas | 730,00 | 2022-2024 | 380,00 |
3 | Telšių miesto Šiaurinės g. | Paprastasis remontas | 183,00 | 2023-2024 | 183,00 |
4 | Degaičių sen. Degaičių kaimo Parko g. Nr. Dg-67 | Kapitalinis remontas | 245,00 | 2023 | 245,00 |
5 | Tryškių m. Valančiaus g. remontas | Kapitalinis remontas | 121,00 | 2023 | 121,00 |
6 | Telšių miesto Kepyklos g. ir Kepyklos skg. Nr. 1328 | Kapitalinis remontas | 115,00 | 2023 | 115,00 |
7 | Telšių miesto V. Montvilos g. Nr. 1411 | Kapitalinis remontas | 346,50 | 2023-2024 | 346,50 |
8 | Iždinės g. Nr. 1277, Telšiai, kapitalinis remontas | Inžinerinės paslaugos | 115,00 | 2023 | 115,00 |
9 | Telšių miesto Parko g. | Kapitalinis rmeontas | 385,00 | 2023-2024 | 385,00 |
10 | Mokyklos g., Kaunatava, Upynos sen. | Kapitalinis remontas | 255,0 | 2023 | 255,00 |
11 | Laukų g., Žarėnai | Kapitalinis remontas | 50,00 | 2023 | 50,00 |
12 | Telšių miesto Mažeikių g. projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 20,00 | 2023 | 20,00 |
13 | Telšių miesto Vilniaus g. projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 15,00 | 2023 | 15,00 |
14 | Rainių k. K. Petrausko g. projektavimas | Inžinerinės paslaugos | 7,00 | 2023 | 7,00 |
15 | Ryškėnų sen. Ryškėnų kaimo Aušros g. Rš-35 II etapas | Kapitalinis remontas | 495,00 | 2023 | 295,00 |
16 | Telšių miesto Taikos g. Nr. 1389 | Kapitalinis remontas | 150,00 | 2023 | 150,00 |
17 | Varnių sen. Varnių miesto Kalno g. Nr. Vr-184 | Kapitalinis remontas | 141,00 | 2023 | 141,00 |
18 | Telšių m. Plinkšių g. | Kapitalinis remontas | 178,00 | 2023 | 178,00 |
Iš viso: | 3596,50 |
Pastabos:
1. Objektų įgyvendinimo eiliškumas, apimtys ir įgyvendinimo terminai gali kisti atsižvelgiant į gaunamų asignavimų dydį, skiriamų biudžeto lėšų dydį, ES investicinių projektų kiekį numatytu laikotarpiu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomų programų (žvyro dangos kelių asfaltavimo, mėgėjų sodų bendrijų kelių remonto ir kt.) intensyvumą.
2. Po viešųjų pirkimų procedūrų planuojamos skirti lėšos gali kisti.
Telšių rajono savivaldybės inf.
Gerai, kad Luokės seniūnijoje keliai ir gatvės tvarkingi, visur asfaltas – nieko nereikia remontuoti.
Kada šaligatvius Telšių S.Daukanto gatvėje ir pan.tvarkysite?
O kas su Kalno gatve ir Kepyklos gatve blogai yra? Ir tvarkingos, ir ne prioritetinės gatvės.
Tas pats su visiškai nereikšminga Kretingos gatve. Kas ten gyvena?
Negana, kad apšvietimas geriausias Telšiuose, Kretingos gatvėje, kur keli nuosavi namai stovi, bet dar ir gatvės remontas numatomas, iš tikrųjų, kas ten gyvena, ar nereikėtų pasidomėti tam tikroms institucijoms?
Kada viešvenu seniunijos sideriu zvirkeli zadat tvarkyt?kiek galima net nesugevat pazviruoti automobili kas menesi reikia tvarkyt bet juk kaimu keliai jums nerupi